ZacksTrade vs TDAmeritrade Comparison: Fees, Features, and More (2025)
ZacksTrade and TDAmeritrade are two leading discount brokerages offering commission-free stock and ETF trading. Use this head-to-head comparison table to evaluate fees, features, trading tools, and account options to help you decide which broker is right for you in 2025.
| Feature | ZacksTrade | TDAmeritrade |
|---|---|---|
| Website | https://www.zackstrade.com/ | https://www.tdameritrade.com/ |
| Broker Type | Discount | Full-Service |
| Trading: Stock & ETF? | Yes | Yes |
| ETF & Stock commission | $0.01 per share (minimum $1) | No fee |
| Fractional Shares? | No | No |
| Percent Allocations? | No | No |
| Crypto Trading? | Yes, via Paxos | No |
| Crypto Fees | 0.18% | not applicable |
| Options Trading? | Yes | Yes |
| Options Fee | 50 to 75 cents | 65 cents |
| Bond Trading Available? | Yes | Yes |
| Pays for Order Flow (PFOF)? | Yes | Yes |
| Interface: Web trading? | Yes | Yes |
| Desktop trading? | Yes; ZacksTrader | Yes; thinkorswim |
| API Trading? | No | Yes; TD Ameritrade for Developers |
| Mutual Funds: Offered? | Yes | Yes |
| Total Mutual Funds | Over 12,000 | Over 13,000 |
| NTF Mutual Funds | Over 4,000 | Over 3,700 |
| Non-NTF Fund Fee | $27.50 | $49.99 |
| Early Redemption Fee? | Yes | Yes |
| Redemption Hold (Days) | 180 days | 30 days |
| Early Redemption Fee | 1% | $49.99 |
| Accounts: Margin Accounts? | Yes | Yes |
| IRAs Offered? | Yes | Yes |
| HSAs Offered? | No | Yes, through other providers |
| Money Market Sweep? | No | No |
| CDs Offered? | Yes | Yes |
| Robo-Advisor: Offered | No | Yes |
| Robo-Advisor Service | Zacks Advantage | Schwab Intelligent Portfolios |
| Robo-Advisor Fes | 0.25% to 0.70% | 0.00% to 0.30% |
| Basics: Headquarters | Chicago, IL | Omaha, NE |
| Year Founded | 2014 | 1975 |
| Clearing Firm | Interactive Brokers | TD Ameritrade Clearing |
| Local Branches? | No | Yes, about 260 locations |
| New Account Minimum | $0 | $0 |
Once you’ve chosen a broker, find high-performing, investable model portfolios at RecipeInvesting.com
Compare ZacksTrade to All Brokers
- Compare ZacksTrade to Ally Invest
- Compare ZacksTrade to Axos Invest
- Compare ZacksTrade to Firstrade
- Compare ZacksTrade to SogoTrade
- Compare ZacksTrade to Tastytrade
- Compare ZacksTrade to Tradestation
- Compare ZacksTrade to Vanguard
- Compare ZacksTrade to Charles Schwab
- Compare ZacksTrade to E*Trade
- Compare ZacksTrade to Merrill Edge
- Compare ZacksTrade to TDAmeritrade
- Compare ZacksTrade to Tradier
- Compare ZacksTrade to SoFi Invest
- Compare ZacksTrade to Robinhood
- Compare ZacksTrade to Stash
- Compare ZacksTrade to Public.com
- Compare ZacksTrade to M1 Finance
- Compare ZacksTrade to Interactive Brokers
- Compare ZacksTrade to WeBull
- Compare ZacksTrade to Fidelity
- Compare ZacksTrade to Alpaca
