E*Trade vs TDAmeritrade Comparison: Fees, Features, and More (2025)
E*Trade and TDAmeritrade are two leading discount brokerages offering commission-free stock and ETF trading. Use this head-to-head comparison table to evaluate fees, features, trading tools, and account options to help you decide which broker is right for you in 2025.
Feature | E*Trade | TDAmeritrade |
---|---|---|
Website | https://us.etrade.com/home | https://www.tdameritrade.com/ |
Broker Type | Full-Service | Full-Service |
Trading: Stock & ETF? | Yes | Yes |
ETF & Stock commission | No fee | No fee |
Fractional Shares? | No | No |
Percent Allocations? | No | No |
Crypto Trading? | No | No |
Crypto Fees | not applicable | not applicable |
Options Trading? | Yes | Yes |
Options Fee | 50 to 65 | 65 cents |
Bond Trading Available? | Yes | Yes |
Pays for Order Flow (PFOF)? | Yes | Yes |
Interface: Web trading? | Yes | Yes |
Desktop trading? | Yes; E*TRADE Pro | Yes; thinkorswim |
API Trading? | Yes; E*TRADE Developer Platform | Yes; TD Ameritrade for Developers |
Mutual Funds: Offered? | Yes | Yes |
Total Mutual Funds | Over 6,000 | Over 13,000 |
NTF Mutual Funds | Over 4,300 | Over 3,700 |
Non-NTF Fund Fee | $50 | $49.99 |
Early Redemption Fee? | No | Yes |
Redemption Hold (Days) | 0 | 30 days |
Early Redemption Fee | $50 | $49.99 |
Accounts: Margin Accounts? | Yes | Yes |
IRAs Offered? | Yes | Yes |
HSAs Offered? | No | Yes, through other providers |
Money Market Sweep? | No | No |
CDs Offered? | Yes | Yes |
Robo-Advisor: Offered | Yes | Yes |
Robo-Advisor Service | Core Portfolios | Schwab Intelligent Portfolios |
Robo-Advisor Fes | 0.30% | 0.00% to 0.30% |
Basics: Headquarters | New York, NY | Omaha, NE |
Year Founded | 1996 | 1975 |
Clearing Firm | Morgan Stanley | TD Ameritrade Clearing |
Local Branches? | Yes, about 30 locations | Yes, about 260 locations |
New Account Minimum | $0 | $0 |
Once you’ve chosen a broker, find high-performing, investable model portfolios at RecipeInvesting.com
Compare E*Trade to All Brokers
- Compare E*Trade to ZacksTrade
- Compare E*Trade to Ally Invest
- Compare E*Trade to Axos Invest
- Compare E*Trade to Firstrade
- Compare E*Trade to SogoTrade
- Compare E*Trade to Tastytrade
- Compare E*Trade to Tradestation
- Compare E*Trade to Vanguard
- Compare E*Trade to Charles Schwab
- Compare E*Trade to Merrill Edge
- Compare E*Trade to TDAmeritrade
- Compare E*Trade to Tradier
- Compare E*Trade to SoFi Invest
- Compare E*Trade to Robinhood
- Compare E*Trade to Stash
- Compare E*Trade to Public.com
- Compare E*Trade to M1 Finance
- Compare E*Trade to Interactive Brokers
- Compare E*Trade to WeBull
- Compare E*Trade to Fidelity
- Compare E*Trade to Alpaca