WeBull vs TDAmeritrade Comparison: Fees, Features, and More (2025)
WeBull and TDAmeritrade are two leading discount brokerages offering commission-free stock and ETF trading. Use this head-to-head comparison table to evaluate fees, features, trading tools, and account options to help you decide which broker is right for you in 2025.
Feature | WeBull | TDAmeritrade |
---|---|---|
Website | https://www.webull.com/ | https://www.tdameritrade.com/ |
Broker Type | Discount | Full-Service |
Trading: Stock & ETF? | Yes | Yes |
ETF & Stock commission | No fee | No fee |
Fractional Shares? | Yes | No |
Percent Allocations? | Yes; Wefolio | No |
Crypto Trading? | Yes | No |
Crypto Fees | 1.00% | not applicable |
Options Trading? | Yes | Yes |
Options Fee | No fee | 65 cents |
Bond Trading Available? | Yes | Yes |
Pays for Order Flow (PFOF)? | Yes | Yes |
Interface: Web trading? | Yes | Yes |
Desktop trading? | Yes | Yes; thinkorswim |
API Trading? | No | Yes; TD Ameritrade for Developers |
Mutual Funds: Offered? | No | Yes |
Total Mutual Funds | None | Over 13,000 |
NTF Mutual Funds | None | Over 3,700 |
Non-NTF Fund Fee | not applicable | $49.99 |
Early Redemption Fee? | not applicable | Yes |
Redemption Hold (Days) | not applicable | 30 days |
Early Redemption Fee | not applicable | $49.99 |
Accounts: Margin Accounts? | Yes | Yes |
IRAs Offered? | Yes | Yes |
HSAs Offered? | No | Yes, through other providers |
Money Market Sweep? | Yes | No |
CDs Offered? | No | Yes |
Robo-Advisor: Offered | Yes | Yes |
Robo-Advisor Service | Webull Smart Advisor | Schwab Intelligent Portfolios |
Robo-Advisor Fes | 0.43% | 0.00% to 0.30% |
Basics: Headquarters | New York, NY | Omaha, NE |
Year Founded | 2017 | 1975 |
Clearing Firm | Apex Clearing | TD Ameritrade Clearing |
Local Branches? | No | Yes, about 260 locations |
New Account Minimum | $0 | $0 |
Once you’ve chosen a broker, find high-performing, investable model portfolios at RecipeInvesting.com
Compare WeBull to All Brokers
- Compare WeBull to ZacksTrade
- Compare WeBull to Ally Invest
- Compare WeBull to Axos Invest
- Compare WeBull to Firstrade
- Compare WeBull to SogoTrade
- Compare WeBull to Tastytrade
- Compare WeBull to Tradestation
- Compare WeBull to Vanguard
- Compare WeBull to Charles Schwab
- Compare WeBull to E*Trade
- Compare WeBull to Merrill Edge
- Compare WeBull to TDAmeritrade
- Compare WeBull to Tradier
- Compare WeBull to SoFi Invest
- Compare WeBull to Robinhood
- Compare WeBull to Stash
- Compare WeBull to Public.com
- Compare WeBull to M1 Finance
- Compare WeBull to Interactive Brokers
- Compare WeBull to Fidelity
- Compare WeBull to Alpaca