SogoTrade vs ZacksTrade Comparison: Fees, Features, and More (2025)
SogoTrade and ZacksTrade are two leading discount brokerages offering commission-free stock and ETF trading. Use this head-to-head comparison table to evaluate fees, features, trading tools, and account options to help you decide which broker is right for you in 2025.
Feature | SogoTrade | ZacksTrade |
---|---|---|
Website | https://www.sogotrade.com/ | https://www.zackstrade.com/ |
Broker Type | Discount | Discount |
Trading: Stock & ETF? | Yes | Yes |
ETF & Stock commission | $0 for limit orders, $2.88 for market orders | $0.01 per share (minimum $1) |
Fractional Shares? | No | No |
Percent Allocations? | No | No |
Crypto Trading? | No | Yes, via Paxos |
Crypto Fees | not applicable | 0.18% |
Options Trading? | Yes | Yes |
Options Fee | 50 cents | 50 to 75 cents |
Bond Trading Available? | Yes | Yes |
Pays for Order Flow (PFOF)? | Yes | Yes |
Interface: Web trading? | Yes | Yes |
Desktop trading? | No | Yes; ZacksTrader |
API Trading? | No | No |
Mutual Funds: Offered? | No | Yes |
Total Mutual Funds | None | Over 12,000 |
NTF Mutual Funds | None | Over 4,000 |
Non-NTF Fund Fee | not applicable | $27.50 |
Early Redemption Fee? | not applicable | Yes |
Redemption Hold (Days) | not applicable | 180 days |
Early Redemption Fee | not applicable | 1% |
Accounts: Margin Accounts? | Yes | Yes |
IRAs Offered? | Yes | Yes |
HSAs Offered? | No | No |
Money Market Sweep? | No | No |
CDs Offered? | No | Yes |
Robo-Advisor: Offered | Yes | No |
Robo-Advisor Service | Power Portfolios | Zacks Advantage |
Robo-Advisor Fes | 0.75% | 0.25% to 0.70% |
Basics: Headquarters | New York, NY | Chicago, IL |
Year Founded | 1986 | 2014 |
Clearing Firm | Apex Clearing | Interactive Brokers |
Local Branches? | No | No |
New Account Minimum | unavailable | $0 |
Once you’ve chosen a broker, find high-performing, investable model portfolios at RecipeInvesting.com
Compare SogoTrade to All Brokers
- Compare SogoTrade to Ally Invest
- Compare SogoTrade to Alpaca
- Compare SogoTrade to Axos Invest
- Compare SogoTrade to Charles Schwab
- Compare SogoTrade to E*Trade
- Compare SogoTrade to Fidelity
- Compare SogoTrade to Firstrade
- Compare SogoTrade to Interactive Brokers
- Compare SogoTrade to M1 Finance
- Compare SogoTrade to Merrill Edge
- Compare SogoTrade to Public.com
- Compare SogoTrade to Robinhood
- Compare SogoTrade to SoFi Invest
- Compare SogoTrade to Stash
- Compare SogoTrade to Tastytrade
- Compare SogoTrade to Tradestation
- Compare SogoTrade to Tradier
- Compare SogoTrade to Vanguard
- Compare SogoTrade to WeBull
- Compare SogoTrade to ZacksTrade