SogoTrade vs E*Trade Comparison: Fees, Features, and More (2025)
SogoTrade and E*Trade are two leading discount brokerages offering commission-free stock and ETF trading. Use this head-to-head comparison table to evaluate fees, features, trading tools, and account options to help you decide which broker is right for you in 2025.
Feature | SogoTrade | E*Trade |
---|---|---|
Website | https://www.sogotrade.com/ | https://us.etrade.com/home |
Broker Type | Discount | Full-Service |
Trading: Stock & ETF? | Yes | Yes |
ETF & Stock commission | $0 for limit orders, $2.88 for market orders | No fee |
Fractional Shares? | No | No |
Percent Allocations? | No | No |
Crypto Trading? | No | No |
Crypto Fees | not applicable | not applicable |
Options Trading? | Yes | Yes |
Options Fee | 50 cents | 50 to 65 |
Bond Trading Available? | Yes | Yes |
Pays for Order Flow (PFOF)? | Yes | Yes |
Interface: Web trading? | Yes | Yes |
Desktop trading? | No | Yes; E*TRADE Pro |
API Trading? | No | Yes; E*TRADE Developer Platform |
Mutual Funds: Offered? | No | Yes |
Total Mutual Funds | None | Over 6,000 |
NTF Mutual Funds | None | Over 4,300 |
Non-NTF Fund Fee | not applicable | $50 |
Early Redemption Fee? | not applicable | No |
Redemption Hold (Days) | not applicable | 0 |
Early Redemption Fee | not applicable | $50 |
Accounts: Margin Accounts? | Yes | Yes |
IRAs Offered? | Yes | Yes |
HSAs Offered? | No | No |
Money Market Sweep? | No | No |
CDs Offered? | No | Yes |
Robo-Advisor: Offered | Yes | Yes |
Robo-Advisor Service | Power Portfolios | Core Portfolios |
Robo-Advisor Fes | 0.75% | 0.30% |
Basics: Headquarters | New York, NY | New York, NY |
Year Founded | 1986 | 1996 |
Clearing Firm | Apex Clearing | Morgan Stanley |
Local Branches? | No | Yes, about 30 locations |
New Account Minimum | unavailable | $0 |
Once you’ve chosen a broker, find high-performing, investable model portfolios at RecipeInvesting.com
Compare SogoTrade to All Brokers
- Compare SogoTrade to Ally Invest
- Compare SogoTrade to Alpaca
- Compare SogoTrade to Axos Invest
- Compare SogoTrade to Charles Schwab
- Compare SogoTrade to E*Trade
- Compare SogoTrade to Fidelity
- Compare SogoTrade to Firstrade
- Compare SogoTrade to Interactive Brokers
- Compare SogoTrade to M1 Finance
- Compare SogoTrade to Merrill Edge
- Compare SogoTrade to Public.com
- Compare SogoTrade to Robinhood
- Compare SogoTrade to SoFi Invest
- Compare SogoTrade to Stash
- Compare SogoTrade to Tastytrade
- Compare SogoTrade to Tradestation
- Compare SogoTrade to Tradier
- Compare SogoTrade to Vanguard
- Compare SogoTrade to WeBull
- Compare SogoTrade to ZacksTrade